Golden State Warriors Mash Up Capsule Satin Jacket
Size Charts
Men's Size Chart Measurement
Size | JACKET CHEST | SUITABLE FOR PERSON WITH CHEST SIZE | WAIST | SHOULDER | SLEEVES | LENGTH |
XS | 42" (107 cm) | 36" - 38" (92 cm - 97 cm) | 40" (101cm) | 18" (46cm) | 25.5" (65cm) | 25.5" (67cm) |
S | 44" (112 xm) | 38" - 40" (97 cm - 102 cm) | 42" (107cm) | 18.5" (47cm) | 26" (66cm) | 26" (66cm) |
M | 46" (117 xm) | 40" - 42" (102 cm - 107 cm) | 44" (112cm) | 19" (48cm) | 26.5" (67.5cm) | 26.5" (67cm) |
L | 48" (122 xm) | 42" - 44" (107 cm - 112 cm) | 46" (117cm) | 19.5" (50cm) | 27" (68.5cm) | 27" (69cm) |
XL | 52" (132 xm) | 45" - 48" (114 cm - 122 cm) | 50" (127cm) | 21" (53cm) | 27.5" (70cm) | 27.5" (70cm) |
2XL | 54" (137 xm) | 48" - 50" (122 cm - 127 cm) | 52" (132cm) | 22" (56cm) | 28" (71.5cm) | 28" (71cm) |
3XL | 56" (142 xm) | 50" - 52" (127 cm - 132 cm) | 54" (137cm) | 23" (58cm) | 28.5" (72.5cm) | 28.5" (72cm) |
4XL | 58" (147 xm) | 52" - 54" (147 cm - 155 cm) | 56" (142cm) | 23.5" (60cm) | 29" (74cm) | 29" (74cm) |
Women's Size Chart Measurement
Size | JACKET CHEST | SUITABLE FOR PERSON WITH BODY BUST | WAIST | SHOULDER | SLEEVES | LENGTH |
XS | 36" (91cm) | 31" - 32 (78.5cm - 81cm) | 30" (76cm) | 15" (38cm) | 24.5" (62.23cm) | 24.25" (62cm) |
S | 38" (97cm) | 33" - 34" (83.5cm - 86cm) | 32" (81cm) | 15.5" (39cm) | 24.5" (62.23cm) | 24.5" (62cm) |
M | 40" (101cm) | 35" - 38" (83.5cm - 96cm) | 34" (86cm) | 16" (41cm) | 24.75" (63cm) | 24.75" (63cm) |
L | 42" (107cm) | 37" -38" (93.5cm - 96cm) | 36" (91cm) | 16.5" (42cm) | 25" (63.5cm) | 25" (63cm) |
XL | 44" (112cm) | 39" - 40" (99.5cm - 102cm) | 38" (97cm) | 17" (43cm) | 25.25" (64cm) | 25.25" (64cm) |
2XL | 46" (117cm) | 41" - 42" (104.5cm - 107cm) | 40" (101cm) | 17.5" (44cm) | 25.5" (65cm) | 25.5" (65cm) |
3XL | 48" (122cm) | 43" - 44" (109.5cm - 111cm) | 42" (107cm) | 18" (46cm) | 25.75" (65cm) | 25.75" (65cm) |
4XL | 50" (127cm) | 45" - 46" (113.5cm 115.5cm) | 44" (112cm) | 18.5" (47cm) | 26" (66cm) | 26" (66cm) |

How to measure a jacket
Note: Measurements provided are of the product when laid flat, not body measurements.
- Chest is measured along line 1.
- Shoulder is measured along line 2, from shoulder tip to shoulder tip.
- Sleeve Length is measured from point 3 to 4. (Point 3 is the centre seam on the inside of the jacket neck).
- Back Length is measured along line 5, one the back of the jacket. (From the seam at the base ofthe collar to the bottom hem of the jacket).
POWERED BY KIWI SIZING